TSC TX-200 Series
TSC TX-200 Series
TSC TX-200 Series
TSC TX-200 Series
TSC TX-200 Series
TSC TX-200 Series
TSC TX-200 Series
- Giá bán:Liên hệGiá cũ: _capnhat
- Mã sản phẩm
- Mô tả sản phẩm
Dòng máy in mã vạch máy tính để bàn truyền nhiệt TX200 hỗ trợ nhiều ứng dụng in hơn bất kỳ máy in nào khác trong phân khúc. Với ba mô hình có sẵn, dòng TX200 in rộng 4 inch có thể giải quyết mọi thứ từ việc in nhãn 4x6 hoặc cao hơn. . Các mô hình trong dòng TX200 bao gồm: -TX200 - độ phân giải 203 dpi với tốc độ in tối đa 8 inch mỗi giây -TX300 - độ phân giải 300 dpi với tốc độ in tối đa 6 inch mỗi giây -TX600 - 600 dpi có hiệu suất in chuẩn chính xác và nhu cầu để in các nhãn nhỏ nhất
- Lượt xem 890
- Liên hệ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ 0909 25 89 82
-
Model | TX200 | TX300 | TX600 | |
Add to Compare | Add to Compare | Add to Compare | ||
Đặc điểm kỹ thuật in | Độ phân giải | 8 dots/mm (203 DPI) | 12 dots/mm (300 DPI) | 24 dots/mm (600 DPI) |
Tốc độ in tối đa | 203 mm (8")/second | 152 mm (6")/second | 102 mm (4")/second | |
Chiều rộng in tối đa | 108 mm (4.25") | 106 mm (4.17") | 106 mm (4.17") | |
Chiều dài in tối đa | 25,400 mm (1,000") | 11,430 mm (450") | 2,540 mm (100") | |
Phương thức in | Thermal Transfer & Direct Thermal | Thermal Transfer & Direct Thermal | Thermal Transfer & Direct Thermal | |
LCD/LED | LCD/LED | Bảng điều khiển LED với 8 biểu tượng lớn | Bảng điều khiển LED với 8 biểu tượng lớn | Màn hình màu TFT3.5" , 320 x 240 pixel |
Bộ nhớ | SDRAM | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
Flash | 128 MB | 128 MB | 128 MB | |
Nâng cấp | microSD card reader for Flash memory expansion, up to 32 GB | microSD card reader for Flash memory expansion, up to 32 GB | microSD card reader for Flash memory expansion, up to 32 GB | |
Ribbon & Media Capacity | Ribbon capacity | 300 m long, max. OD 67 mm, 1" core (ink coated outside) | 300 m long, max. OD 67 mm, 1" core (ink coated outside) | 300 m long, max. OD 67 mm, 1" core (ink coated outside) |
Ribbon width | 40 mm ~ 110 mm (1.6" ~ 4.3") | 41 mm ~ 110 mm (1.6" ~ 4.3") | 42 mm ~ 110 mm (1.6" ~ 4.3") | |
Media type | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch (outside wound) | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch (outside wound) | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch (outside wound) | |
Media width | 19 ~112 mm (0.75" ~ 4.4") | 20 ~112 mm (0.75" ~ 4.4") | 21 ~112 mm (0.75" ~ 4.4") | |
Media thickness | 0.055 ~ 0.254 mm (2.17 ~ 10 mil) | 0.055 ~ 0.254 mm (2.17 ~ 11 mil) | 0.055 ~ 0.254 mm (2.17 ~ 12 mil) | |
Media core diameter | 25.4 ~ 38.1 mm (1" ~ 1.5") | 25.4 ~ 38.1 mm (1" ~ 1.6") | 25.4 ~ 38.1 mm (1" ~ 1.7") | |
Media length | 3 ~ 25,400 mm (0.1" ~ 1,000") | 3 ~ 11,430 mm (0.1" ~ 450") | 3 ~ 2,540 mm (0.1" ~ 100") | |
Media roll capacity | 127 mm (5") OD | 127 mm (5") OD | 129 mm (5") OD | |
Giao diện | Tiêu chuẩn | • USB 2.0 • RS-232 • Ethernet • 10/100 Mbps • USB Host |
• USB 2.0 • RS-232 • Ethernet • 10/100 Mbps • USB Host |
• USB 2.0 • RS-232 • Ethernet • 10/100 Mbps • USB Host |
Tùy chọn | • Parallel • (slot-in) 802.11 a/b/g/n Wi-Fi |
• Parallel • (slot-in) 802.11 a/b/g/n Wi-Fi |
• Parallel • (slot-in) 802.11 a/b/g/n Wi-Fi |
|
Hỗ trợ phần mềm | Software support | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.11, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.12, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label |
Tính chất vật lý | Kích thước | 226 mm (W) x 198 mm (H) x 332 mm (D) 8.90" (W) x 7.80" (H) x 13.07" (D) |
227 mm (W) x 198 mm (H) x 332 mm (D) 8.90" (W) x 7.80" (H) x 13.07" (D) |
226 mm (W) x 200 mm (H) x 332 mm (D) 8.90" (W) x 7.87" (H) x 13.07" (D) |
Trọng lượng | 3.75 kg (8.27 lbs) | 3.75 kg (8.28 lbs) | 4.08 kg ( 8.99 lbs) |